Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0 Inch | 0 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter TIMKEN JM714210-2 Rolamentos de rolos cônicos 7 400 r/min 1,5 mm 30500 N 0.64 kg
2.362 Inch | 60 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN JLM508748-2 Rolamentos de rolos cônicos 132 mm 28 mm 45 mm M20
2.756 Inch | 70 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter TIMKEN JM612949-2 Rolamentos de rolos cônicos 94 mm 50 20 13 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.795 Inch | 20.193 Millimeter TIMKEN M802011-2 Rolamentos de rolos cônicos 125 kN ARZ 22 55 106 55 mm 106
2.165 Inch | 55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter TIMKEN JLM506849A-2 Rolamentos de rolos cônicos 140 mm 33 mm 65x140x33 33
0 Inch | 0 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN JLM714110-2 Rolamentos de rolos cônicos 40 mm Crowned SKF Maximum of +280
2.953 Inch | 75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter TIMKEN JLM714149-2 Rolamentos de rolos cônicos 1.68 1.9 4 mm 0.35
1.969 Inch | 50 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN JM205149-2 Rolamentos de rolos cônicos 1 mm NSK 31,5 kN 19 mm
1.969 Inch | 50 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN JM205149A-2 Rolamentos de rolos cônicos 40,5 kN 80 21 mm 17,46 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 2.891 Inch | 73.431 Millimeter x 0.654 Inch | 16.612 Millimeter TIMKEN LM501314-2 Rolamentos de rolos cônicos 9 18 11.1130 8
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN LM29710-2 Rolamentos de rolos cônicos 60,000 7312BGA SNR 31,000 mm
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter TIMKEN LM48548A-2 Rolamentos de rolos cônicos 58 kN 72 mm 30 RLM607230
102/470