Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.765 Inch | 19.431 Millimeter TIMKEN M84548-2 Rolamentos de rolos cônicos 16 mm 0,592 kN 688W6 8
1.063 Inch | 27 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.765 Inch | 19.431 Millimeter TIMKEN M84549-2 Rolamentos de rolos cônicos 200 mm 3200 kN 5 mm 367 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.58 Inch | 14.732 Millimeter TIMKEN M84510-2 Rolamentos de rolos cônicos CX 260 mm 0,8 mm 12 mm
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.91 Inch | 23.114 Millimeter TIMKEN M84249-2 Rolamentos de rolos cônicos 47,625 47,625 mm 6,82 Kg 1800 r/min
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN M804048-2 Rolamentos de rolos cônicos 23 mm RNAO-15×23×20ZW 11,7 kN 0,031 Kg
0 Inch | 0 Millimeter x 2.344 Inch | 59.538 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter TIMKEN M84210-2 Rolamentos de rolos cônicos 155 kN 90 3000 r/min 30 mm
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN M804049-2 Rolamentos de rolos cônicos 96 300 7,5 mm 300 mm
4.528 Inch | 115 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN JLM722948-3 Rolamentos de rolos cônicos 243 kN 80 2 233
3.543 Inch | 90 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN JM718149-2 Rolamentos de rolos cônicos 185 mm K185X195X40 35 mm 185
0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN M804010-2 Rolamentos de rolos cônicos 1,77 30,162 3,3 mm 50,8 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN JM718110-2 Rolamentos de rolos cônicos 60000 r/min 2,5 mm 2,5 mm 0,129 kN
0 Inch | 0 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN JLM508710-2 Rolamentos de rolos cônicos Click here Ball 7 32,000 rpm
101/470