Rolamentos de rolo não axiais de agulhas

Contate agora

Os rolamentos do conjunto de agulhas e rolos de agulhas diferem dos rolamentos em geral, se o eixo e a caixa de rolamentos puderem ser feitos de uma maneira Com dureza específica, precisão e rugosidade da superfície, os conjuntos de rolos e gaiolas de agulhas podem funcionar como rolamentos independentes sem anéis interno e externo. Os rolamentos usados ​​dessa maneira são menores e podem ser usado no mesmo espaço que um rolamento de metal Se o movimento oscilatório não se sobrepuser aos rolos adjacentes, o lubrificante entre os rolos e o anel do rolamento é empurrado para fora etorna-se inadequado. Conseqüentemente, essa condição reduz a vida útil do rolamento. Para evitar essa condição, o rolamento deve ser projetado com um ângulo oscilatório que, no mínimo, se sobreponha à posição do rolo adjacente. Esse design garante uma boa lubrificação dos rolos adjacentes, porque o lubrificante é forçado a sair dos rolos e evita que eles se desgastem. mostra a oscilação mínima ângulo dos anéis interno e externo. Esse é o meio mais eficaz de aumentar o número de rolos em uma linha e garantir o ângulo oscilatório mínimo. O rolamento de agulhas é, portanto, o mais adequado para essa finalidade.

Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 26 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 40 ° 120x180x27 120 mm 4 400 r/min
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 24 RSS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 73,025 73.025x117.475x66.67 66,675 117,475
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 24 SS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 4991893597974 0.563 Inch | 14.3 Mi 5200 http://www.nachi.com
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 24 SRS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 152 mm 90 114 155 mm
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 24 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas Metric http://www.nachi.com 14.3 mm 1.181 Inch | 30 Mill
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 22 S Rolamentos de rolo não axiais de agulhas Timken 157 kN ARZ 12 50 71 0,137 Kg
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 24 S Rolamentos de rolo não axiais de agulhas CX 360 mm QJ334 72
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 24 RS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 850 r/min NACHI 180 180 mm
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 24 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 180 mm 0.31 2.5 194
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 22 SS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 0,8 mm 125,412 mm 101 kN 120 mm
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL GR 22 SRS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 3050 1/min / Referen 0.0 SCHAEFFLER GROUP 30 mm
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 22 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 26.1 mm 32.3 mm 1 mm 25
1/30