
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Rolamentos autocompensadores de esferas>NTN 2207 Rolamentos autocompensadores de esferas

NTN 2207 Rolamentos autocompensadores de esferas
NTN 2207 Rolamentos autocompensadores de esferas Needs Analysis, Rolamentos autocompensadores de esferas Serviço HUB BEARINGS LTD. 47 D1(min) 0.690 (Ver)Massa(kg) de Manufatura. Obtenha seu grátis.
- NTN
2207
- 47
- 45 mm
- 0.690
- 1900 r/min
- 1900
- 163
- -
- 100
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tipos: sola160deNTN 2207 Rolamentos autocompensadores de esferas
D1(min): | 47 | d: | 45 mm | (Ver)Massa(kg): | 0.690 |
Velocidade de lubrificação: | 1900 r/min | Óleo de gordura.: | 1900 | Coa: | 163 |
D3(min): | - | Ca: | 100 | D2(min): | - |
Largura (mm): | 28 |
NTN 2207 Rolamentos autocompensadores de esferasProdutos: Josia160e serviços de consultoria
Type | Hydraulic Power Units | Place of Origin | Jiangsu, China | Application | tailgate of garbage truck |
tank capacity | 3L | install style | mounted horizontally, vertical | motor power | 2KW |
displacement | 1.1cc,2.2cc | system pressure | 12mpa | duty power | s3 |
Motor volt | 48V | Nominal speed | 2500RPM |
Bearing number | 22313EAW33 |
D | 140,000 mm |
Largura (mm) | 48,000 |
Tamanho (mm) | 65x140x48 |
H | 48,000 mm |
Diâmetro chato (mm) | 65,000 |
d | 65,000 mm |
Marca | SNR |
Diâmetro externo (mm) | 140,000 |
Lista deNTN 2207 Rolamentos autocompensadores de esferas e outros produtos
@@@@@@@@ | ||||||||
D | C | e | d | B | d1 | Y1 | C0 | |
2207 | 72 mm | 23 mm | - | 35 mm | 23 mm | - | - | - |
2207 | 72 mm | 21.6 kN | 0.37 | 35 mm | 23 mm | - | 1.71 | 6.60 kN |
2207 | 72 mm | 21,6 kN | - | 35 mm | 23 mm | - | - | 6,6 kN |
2207 | 72 mm | 30,5 kN | - | 35 mm | 23 mm | - | - | 8,7 kN |
2207 | 72,000 mm | 23,000 mm | 0.37 | 35,000 mm | 23,000 mm | 46.2 mm | 1.69 | - |
2207 | 72 mm | 17,1 kN | - | 35 mm | 23 mm | - | - | 8,4 kN |
2207 | 72 | - | - | 35 | - | - | - | - |
2207 | 72 mm | 23 mm | - | 35 mm | 23 mm | - | - | - |
2207 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
2207 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão