
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Rolamentos autocompensadores de esferas>NSK 1309J Rolamentos autocompensadores de esferas

NSK 1309J Rolamentos autocompensadores de esferas
Pergunta RP707632 Bearing number 55,1 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) NSK 1309J Rolamentos autocompensadores de esferas? Encontre o que você precisa mais rapidamente inserindo suas informações Rolamentos autocompensadores de esferas. HUB BEARINGS LTD.
- NSK
1309J
- RP707632
- 55,1 kN
- 70x76x32
- 32
- 70 mm
- 32 mm
- 70
- 147 kN
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tipos: sola160deNSK 1309J Rolamentos autocompensadores de esferas
Bearing number: | RP707632 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 55,1 kN | Tamanho (mm): | 70x76x32 |
Largura (mm): | 32 | Fw: | 70 mm | B: | 32 mm |
Diâmetro chato (mm): | 70 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 147 kN | Marca: | KOYO |
Peso: | 0,116 Kg |
NSK 1309J Rolamentos autocompensadores de esferasProdutos: Josia160e serviços de consultoria
Classification | Organic Fertilizer | Type | Compost | Place of Origin | Rajasthan, India |
State | Granular | Feature | High Efficiency Soil Regulator |
Shaft Dia, Nominal (d) | 17.0000 |
Snap Ring Dia.(G) | 52.5000 |
Taxa de carga dinâmica (Cr) | 12,841 |
Espessura do Anel de Estalo (I) | 1.0700 |
Parafuso de fixação do colar de rolamento (L) | M6 X 1.0 |
Diâmetro externo (mm) | 47 |
Localização do'Snap Rinf Location'(Sd) | 2.3800 |
Dia chato (d) | 17.0000 |
Apresentando a Largura Da Corrida Interior - Lado Curto (n) | 12.7000 |
Tipo de rolamento | Metric Bore Diameter |
Lista deNSK 1309J Rolamentos autocompensadores de esferas e outros produtos
@@@@@@@@ | ||||||||
r | d | B | C | a | T | e | D | |
1309 | - | 45 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | 100 mm |
1309 | - | 45 mm | 25 mm | 39 kN | - | - | - | 100 mm |
1309 | - | 45 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | 100 mm |
1309 | 1.5 | 45 mm | 25 mm | 38,5 kN | - | - | 0.25 | 100 mm |
HR31309J | - | 45 mm | 25 mm | 95,5 kN | 31,5 mm | 27,25 mm | 0.83 | 100 mm |
31309J/CDF | - | 45 mm | - | 176,4 kN | - | 54,5 mm | - | 100 mm |
1309J | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
21309J | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31309J | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão