Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0 Inch | 0 Millimeter x 6.188 Inch | 157.175 Millimeter x 1.031 Inch | 26.187 Millimeter TIMKEN 52618-2 Rolamentos de rolos cônicos C0-Medium Single Row Ball Bear 6002ZE http://www.nachiamer
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.42 Inch | 36.068 Millimeter TIMKEN 526-2 Rolamentos de rolos cônicos 160BIC647 69,85 mm 406,4 mm 400 kN
0 Inch | 0 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN 452-2 Rolamentos de rolos cônicos 60 kN 1.1 mm Single Row 177 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 9.75 Inch | 247.65 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 67720-2 Rolamentos de rolos cônicos 0,404 kg / Weight 19 mm 100 mm 0,11 / Factor min. l
0 Inch | 0 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.938 Inch | 23.825 Millimeter TIMKEN 45220-2 Rolamentos de rolos cônicos 9 mm 10 mm 9 mm 29 mm
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter TIMKEN 45280-2 Rolamentos de rolos cônicos ISB 112 kN 20 mm 0,6 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter TIMKEN 52637D-2 Rolamentos de rolos cônicos Timken 39,688 3382/3329-B 81,755 mm
4.625 Inch | 117.475 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter TIMKEN 68462-2 Rolamentos de rolos cônicos 72 NSK 240 935 kN
7 Inch | 177.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 67790-2 Rolamentos de rolos cônicos ISO 80 mm 10 50x80x10
8.125 Inch | 206.375 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter TIMKEN 67985-2 Rolamentos de rolos cônicos 72,04 33 33 mm SNR
3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 681A-2 Rolamentos de rolos cônicos INA 25 2.5 Inch | 63.6 Mill 37,5 mm
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 455-2 Rolamentos de rolos cônicos KOYO 2.1 mm 129 mm 33 mm
99/470