Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.561 Inch | 14.249 Millimeter TIMKEN 07100-2 Rolamentos de rolos cônicos 1,5 mm 1 Kg 100 kN 1,5 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter TIMKEN 02420-2 Rolamentos de rolos cônicos 33,000 mm 33,000 mm 90,000 33,000
0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.561 Inch | 14.249 Millimeter TIMKEN 07093-2 Rolamentos de rolos cônicos 46 mm BAH-0034 80 mm 42 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 23256-2 Rolamentos de rolos cônicos 5,4 mm 8 mm LMHP25 Samick
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter TIMKEN 15112-2 Rolamentos de rolos cônicos 6.79 Hz 0.38 5 mm 100,000
1.574 Inch | 39.98 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.684 Inch | 17.374 Millimeter TIMKEN 11157-2 Rolamentos de rolos cônicos 10,8 mm 47 0,3 mm 32,5 mm
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.845 Inch | 21.463 Millimeter TIMKEN 23100-2 Rolamentos de rolos cônicos 145 24 mm 1,4 Kg 95
0 Inch | 0 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 1.043 Inch | 26.5 Millimeter TIMKEN JM822010-2 Rolamentos de rolos cônicos 900 mm 1250 mm 175 mm NACHI
6 Inch | 152.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN 99600-2 Rolamentos de rolos cônicos 2,23 320 mm 172 mm 3300000 N / Static l
0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.845 Inch | 21.463 Millimeter TIMKEN 23092-2 Rolamentos de rolos cônicos 600 510 mm 8970 1870 kN
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.469 Inch | 11.913 Millimeter TIMKEN 13889-2 Rolamentos de rolos cônicos 8 0,543 kN 0,274 kN 8 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter TIMKEN 552A-2 Rolamentos de rolos cônicos 24 78 mm 4300 rpm 2800 r/min
95/470