Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
BOSTON GEAR 1618GS 1/2 Rolamentos lisos 88,9 mm 35,717 mm 287 kN 33,4 mm
BOSTON GEAR 1618GS 1/4 Rolamentos lisos 62 mm 62 20x62x16 20
BOSTON GEAR 1618D 3/4 Rolamentos lisos KOYO 32,5 kN 25x35x25 25 mm
BOSTON GEAR 1618D 5/8 Rolamentos lisos 45,5 kN 68 37 mm 3,8 mm
BOSTON GEAR 1818D 1/2 Rolamentos lisos CX 25 18 mm 52 mm
BOSTON GEAR 1618D 1/2 Rolamentos lisos 9.35 kN 19.050x25.400x12.700 25.400 mm 13.1 kN
BOSTON GEAR 1818GS 1/4 Rolamentos lisos 1,5 mm 174 280 1300 r/min
BOSTON GEAR 2018AF 3/4 Rolamentos lisos Angular Contact Ball 140 mm B00308 1.58
BOSTON GEAR 2018D 3/4 Rolamentos lisos 735 mm 950,4 mm 799 mm 799x950.4x56
BOSTON GEAR 1818D 3/8 Rolamentos lisos http://www.ntnameric 0.184 15 ° 40 mm
BOSTON GEAR 2018D 1/2 Rolamentos lisos 182 mm SKF 80 90 Tolerance h14
BOSTON GEAR SB-88 Rolamentos lisos 0,6 6300 35 mm 20 mm
61/470