Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter MCGILL MI 68 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 40 mm 58,6 kN 56,9 kN 80 mm
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MI 60 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 80 60 mm 86 mm 14 mm
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter MCGILL MI 72 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 65x120x23 65,000 mm 120,000 mm 120,000
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL GR 10 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 25x62x17 62 25 62 mm
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 8 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas CSCC042 8000 N / Dynamic loa 8700 N / Static load 9,525 mm
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 7 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 114.3x279.4x82.55 82,55 mm 832 kN 800 r/min
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 6 N BULK Rolamentos de rolo não axiais de agulhas NSK 7020 C 150 mm 100
3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter MCGILL MI 62 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 31 mm 60 5200 r/min 2,1 mm
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL MI 6 BULK Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 160,000 160,000 mm 28,000 mm 28,000
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 6 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 95,25 mm 488,95 mm 346.075x488.95x95.25 346,075
3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MI 54 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas VKBA 3449 5441 R154.41 713610450
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL MI 6 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 11 mm 0,3 mm 0,3 mm 9 mm
150/470