Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 22 SS PD Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 77 mm 260 kN 2,81 Kg 60
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 22 SRS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 440 440 mm 95 NJ436
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MR 68/MI 60 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 65 mm 40 0,6 mm IKO
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter MCGILL MR 36 RSS/MI 28 BULK Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 40 CYSD 80 mm 269 kN
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MR 60/MI 52 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 102 mm 140 NJ2328-E-M1 + HJ2328 FAG
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter MCGILL MR 80/MI 68 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 440 mm 680 r/min 650 440x650x94
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 28 SS/MI 24 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 16 mm 16 kN 18 mm 13000 r/min
3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter MCGILL MR 72/MI 62 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas CX415R VKBA 1479 R152.49 FORD / SCORPIO I /
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 28 SS/MI 22 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 320x440x118 NNU4964K V 440 118 mm
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 24 RSS/MI 20 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 0.023 30 0.3731 0.014
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 20 SS/MI 16 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 52.388x111.125x30.16 111,125 1,31 Kg 20,638 mm
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 24 SS/MI 20 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 40x55x22 40 mm 40 0,129 Kg
147/470