
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Inserir rolamentos esféricos OD>AMI MU005 Inserir rolamentos esféricos OD

AMI MU005 Inserir rolamentos esféricos OD
AMI MU005 Inserir rolamentos esféricos OD, modelos CAD de unidades e HUB BEARINGS LTD. 61 Série: carcaças, Inserir rolamentos esféricos OD Serviço de fabricação. Steel Material de gaiola Obtenha seu grátis. 17.2 Factor de cálculo f0
- AMI
MU005
- Steel
- 17.2
- 61
- 76.6 mm
- Not Rated
- Open
- 12.4 kN
- 70 mm
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MU005 Inserir rolamentos esféricos ODInformações técnicas
Material de gaiola: | Steel | Factor de cálculo f0: | 17.2 | Série:: | 61 |
d1: | 76.6 mm | Classificação de precisão:: | Not Rated | Tipo de encerramento:: | Open |
Capacidade de carga dinâmica:: | 12.4 kN | d: | 70 mm | largura do anel externo:: | 10 mm |
largura total:: | 10 mm |
AMI MU005 Inserir rolamentos esféricos ODReferência cruzada: Josep 160
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
Bore Size | 9.993 - 10 mm | Precision Rating | ABEC-5 | Seals Type | 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Zhejiang, China |
Largura (mm) | 102 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 2 230 kN |
Tamanho (mm) | 260x464x102 |
D | 540 mm |
B | 102 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 1 620 kN |
C | 102 mm |
Ew | 464 mm |
J | 362 mm |
Velocidade de lubrificação | 1 200 r/min |
Suporte técnicoAMI MU005 Inserir rolamentos esféricos ODPortal de auto-ajuda
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | r | D | B | S | B2 | B1 | |
510056 | 39 mm | 37 mm | - | 72 mm | 37 mm | - | - | - |
510058 | 42 mm | - | - | 76 mm | 39 mm | - | - | - |
510059 | 48 mm | 42 mm | - | 89 mm | 44 mm | - | - | - |
QJ1005 | 25 mm | 32 kN | - | 47 mm | - | - | - | 12 mm |
BXRE005-2Z | 25 mm | 16,6 kN | - | 47 mm | 12 mm | - | - | - |
TMB005JR2Z#E | 25 mm | - | - | 47 mm | 12 mm | - | - | - |
MU005+ER | 25 mm | 8,6 kN | 1 mm | 47 mm | 17,5 mm | 6 mm | 12 mm | 25,5 mm |
MU005 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | - | - | - |
MU005-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU005 | 25 mm | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão