Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN EE130902-90095 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN EE130902-90095 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN EE130902-90095 Bearing SPECIFICATIONS
Não consegue encontrar o que está procurando TIMKEN EE130902-90095 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos? 24,5 kN Classificação básica Da carga estática (C0) Nossos HUB BEARINGS LTD. representantes especializados Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos entrarão em contato com você em breve!
- TIMKEN
EE130902-90095
- 24,5 kN
- 52
- 42
- HK425214
- 42 mm
- 14
- 14 mm
- 16,5 kN
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN EE130902-90095 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
- 24,5 kN
- 52
- 42
- HK425214
- 42 mm
- 14
- 14 mm
- 16,5 kN
- CX
- 4300 r/min
TIMKEN EE130902-90095 Tipos: sola160deTIMKEN EE130902-90095 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Bore Size | 0 - 80 mm |
Outside Diameter | 0 - 170 mm | Precision Rating | P6 P5 P4 | Seals Type | ZZ 2RS OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China | Width | 39 mm |
Weight | 3.8 kg | Bearing Marterial | Gcr15 | Name | Angular contact ball bearing |
Vibration | Z1,Z2,Z3 | Cage | Steel, Brass, Nylon | Certificate | ISO9001 |
Vibration Level | V1, V2, V3 | Hardness | 59-63HRC | OEM | Acceptable |
Largura (mm) | 30,17 |
Ângulo (&alfa;) | 20 ° |
Diâmetro chato (mm) | 40 |
Tamanho (mm) | 40x80x30.17 |
D | 80 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 51,5 kN |
Peso | 0,566 Kg |
Bearing number | 5208K |
B | 30,17 mm |
Marca | Timken |
100% Autêntico.TIMKEN EE130902-90095 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | |
938-90095 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | 8.375 Inch | 212.725 Millimeter | 0053893390406 | Bearing | 31171516 | 20.93 | - |
NA05076SW-90095 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893190280 | Bearing | 31171516 | 0.51 | - |
EE130902-2 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0053893491073 | Cone | 31171527 | 15.246 | - |
EE130902-90095 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | 14 Inch | 355.6 Millimeter | 0053893491349 | Bearing | 31171516 | 48.49 | - |
EE130902-90093 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | 14 Inch | 355.6 Millimeter | 0053893491325 | Bearing | 31171516 | 48.79 | - |
46790-90095 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | - | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 11.6 | - |
687-90095 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 7.58 | - |
MM090095-120 | 3.55 Inch | 90.175 Millimeter | - | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | Bearing | 31171515 | 0.165 | - |
55200-90095 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | 4.33 Inch | 109.982 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 2.6 | - |
EE130902-90095 | 9.0000 in | - | 14.0000 in | - | - | - | - | 130000 |
TIMKEN EE130902-90095 INTERCHANGE
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Part series EE130902-90095 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EE130902-90095
EE130902-90095
EE130902-90095
EE130902-90095
EE130902-90095
EE130902-90095
EE130902-90095
EE130902-90095
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos CATEGORIES
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão