Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN EE750558-90014 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN EE750558-90014 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN EE750558-90014 Bearing SPECIFICATIONS
Advance HUB BEARINGS LTD. TIMKEN EE750558-90014 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos é sua fonte de qualidade Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos e 2600 r/min Velocidade de lubrificação acessórios. compre on-line para entrega em domicílio ou pegue em 3 mm r1 min. um dos nossos 10000.
- TIMKEN
EE750558-90014
- 2600 r/min
- 3 mm
- 230 mm
- 270 kN
- 3 mm
- 7.60 Kg
- NUP 226
- 156 mm
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN EE750558-90014 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
- 2600 r/min
- 3 mm
- 230 mm
- 270 kN
- 3 mm
- 7.60 Kg
- NUP 226
- 156 mm
- 130 mm
- 40 mm
TIMKEN EE750558-90014 Tipos: sola160deTIMKEN EE750558-90014 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Type | Industrial Gear Reducer | Output Torque | 2300-900000n.M | Rated Power | 4-5000kw |
Input Speed | 1750rpm, 1450rmp, 960rmp, 710rmp | Output Speed | 1.7-1200rpm | Ratio | 1.25-450 |
Transmission Stage | 1 Stage, 2 Stage, 3 Stage, 4 Stage | Material | Cast Iron | Manufacturing Method | Rolling Gear |
Changes Way | Mixed | Manipulate Way | Motor Drive | Trademark | EVERGEAR |
Transport Package | Strong Export Wooden Case and Pallet | Specification | MTH MTB industrial helical reducer | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Relubrível | Yes |
D | 130 mm |
Retentor | Yes |
Perfil | Complete with Outer |
Tamanho (mm) | 60x130x46 |
d | 60 mm |
Descrição longa | 60MM Bore; Straight |
Categoria | Cylindrical Roller B |
Largura (mm) | 46 |
Largura | 1.811 Inch | 46 Mill |
100% Autêntico.TIMKEN EE750558-90014 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | End Play | Inventory | |
HM120848-90014 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 6.0 |
U399-90014 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0053893030357 | Bearing | 0.368 | 31171516 | 0.01 to 0.016 | 0.0 |
LM11749-90014 | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 1.57 Inch | 39.878 Millimeter | 0053893173528 | Bearing | 0.185 | 31171516 | 0.012 | 0.0 |
EE750558-90014 | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0053893680835 | Bearing | 57.235 | 31171516 | 0.024 | 0.0 |
H936340-90014 | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 13.5 Inch | 342.9 Millimeter | 0053893715216 | Bearing | 76.14 | 31171516 | 0.008 | 0.0 |
HM926745-90014 | 4.933 Inch | 125.298 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 0053893712307 | Bearing | 18.76 | 31171516 | 0.008 | 0.0 |
HM133444-90014 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | Bearing | 42.62 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
L540049-90014 | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 10 Inch | 254 Millimeter | 0053893156224 | Bearing | 7.61 | 31171516 | 0.005 | 0.0 |
HH840249-90014 | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 13.25 Inch | 336.55 Millimeter | 0053893699301 | Bearing | 75.56 | 31171516 | 0.016 | 0.0 |
LM533730T-90014 | - | - | - | - | 20.788 | - | - | 0.0 |
TIMKEN EE750558-90014 INTERCHANGE
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Part series EE750558-90014 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EE750558-90014
EE750558-90014
EE750558-90014
EE750558-90014
EE750558-90014
EE750558-90014
EE750558-90014
EE750558-90014
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos CATEGORIES
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão