Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Bearing SPECIFICATIONS
O que é TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos 1 mm r min. 35 mm d na engenharia mecânica? Serviço 55 Diâmetro externo (mm) de Manufatura. Carregue seu arquivo HUB BEARINGS LTD. CAD por um instante.
- TIMKEN
M804049-50000/M804010-50000
- 1 mm
- 55
- 35 mm
- 35
- NACHI
- 0.182 Kg
- NP 1007
- 55 mm
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
- 1 mm
- 55
- 35 mm
- 35
- NACHI
- 0.182 Kg
- NP 1007
- 55 mm
- 21,8 kN
- 62 mm
TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Tipos: sola160deTIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Type | Hydraulic Motor, Cycloid hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Product name | OMV315/400/500/630/800/1000 |
Displacement | 315cc-1000cc | Other models | OMR/OMP/OMS/OMV/OMT | Shaft size | 50mm/53.975mm |
Maximum power | 28-47kW | Speed range | 150-550rpm | Max.torque | 2015N.m |
Features | Stable operation & Long life |
Diâmetro externo (mm) | 200 |
Tamanho (mm) | 95x200x45 |
Velocidade de lubrificação | 2 700 r/min |
d | 95 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 450 kN |
Marca | NTN |
ra max. | 2,5 mm |
da min. | 109 mm |
Diâmetro chato (mm) | 95 |
D | 200 mm |
100% Autêntico.TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
350-50000/352-50000 | 3.548 Inch | 90.119 Millimeter | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | 0053893009612 | Bearing | 31171516 | 0.735 | 0.0 | Assembly |
M804049-50000/M804010-50000 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 0053893691855 | Bearing | 31171516 | 0.698 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN M804049-50000/M804010-50000 INTERCHANGE
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Part series M804049-50000/M804010-50000 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
M804049-50000/M804010-50000
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos CATEGORIES
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão