
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN 67985-50000/67920-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos

TIMKEN 67985-50000/67920-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Você encontrará uma seleção 5488 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) extensa de HUB BEARINGS LTD. 600 Diâmetro externo (mm) 295 Kg Peso [产品 IVE] PARA VENDA.
- TIMKEN
67985-50000/67920-50000
- 600
- 5488 kN
- 295 Kg
- 9114 kN
- 340x600x243
- 340 mm
- 612 r/min
- 24172 EK30W33+AOH241
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 67985-50000/67920-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
Diâmetro externo (mm): | 600 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 5488 kN | Peso: | 295 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 9114 kN | Tamanho (mm): | 340x600x243 | d: | 340 mm |
Velocidade de lubrificação: | 612 r/min | Bearing number: | 24172 EK30W33+AOH241 | K: | 9 mm |
Marca: | ISB |
Tipos: sola160deTIMKEN 67985-50000/67920-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Y0 | 0.92 |
Peso | 26,6 Kg |
TC-SLR | 66 |
B | 93 mm |
Z_ | 14 |
DE_ | 243.726 |
Massa | 26.6 |
TC-DA2 | 34.22 |
Velocidade de lubrificação | 1800 r/min |
rb externa | 3 |
100% Autêntico.TIMKEN 67985-50000/67920-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
67983-50000/67920B-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 0053893375984 | Bearing | 31171516 | 8.307 | 0.0 | Assembly |
67985-50000/67920-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 0053893376721 | Bearing | 31171516 | 8.759 | 0.0 | Assembly |
67985-50000/67920B-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 0053893376752 | Bearing | 31171516 | 8.817 | 0.0 | Assembly |
67985-50000/67920CD-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 0053893377087 | Bearing | 31171516 | 17.471 | 0.0 | Assembly |
67989-50000/67920B-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.25 Inch | 209.55 Millimeter | 0053893377582 | Bearing | 31171516 | 8.117 | 0.0 | Assembly |
67983-50000/67920CD-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8 Inch | 203.2 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 18.71 | 0.0 | Assembly |
67985-50030/67920B-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.82 | 0.0 | Assembly |
67985-50174/67920-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.62 | 0.0 | Assembly |
67989-50000/67920-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8.25 Inch | 209.55 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.25 | 0.0 | Assembly |
67983W-50000/67920B-50000 | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 8 Inch | 203.2 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.863 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN 67985-50000/67920-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Cad Models
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão