Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Bearing SPECIFICATIONS
Como você 14 mm C encontra a especificação TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos? Fabricantes Online - 35x62x14 Tamanho (mm) verificação gratuita HUB BEARINGS LTD. Free
- TIMKEN
LL420549-50000/LL420510-50000
- 14 mm
- 35
- 35x62x14
- 14
- 14 mm
- 35 mm
- ISO
- NUP1007
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
- 14 mm
- 35
- 35x62x14
- 14
- 14 mm
- 35 mm
- ISO
- NUP1007
- 62
- 62 mm
TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Tipos: sola160deTIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Thickness | 8.8mm | Open Area | 34% | Special Material | DuPont |
Assembling Style | Rods/Stainless Steel Rods | Guarantee Time | 1 Year | Width | Customized |
Structure | Straignt Running Belt | Company Style | Factory | Logo | Customized |
Trademark | Hairise | Transport Package | 52cm*52cm*36cm* | Specification | SGS/FDA |
Origin | Shanghai | HS Code | 843139000 |
A | 10 mm |
Tópico (G1) | M6 |
e | 10 mm |
Peso | 0,3 Kg |
H | 31,4 mm |
J | 54 mm |
B2 | 37 mm |
Bearing number | TBR 20-UU |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 0,784 kN |
d | 20 mm |
100% Autêntico.TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
350-50000/352-50000 | 3.548 Inch | 90.119 Millimeter | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | 0053893009612 | Bearing | 31171516 | 0.735 | 0.0 | Assembly |
LL420549-50000/LL420510-50000 | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893610429 | Bearing | 31171516 | 0.617 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN LL420549-50000/LL420510-50000 INTERCHANGE
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Part series LL420549-50000/LL420510-50000 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
LL420549-50000/LL420510-50000
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos CATEGORIES
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão