
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Inserir rolamentos esféricos OD>SEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos OD

SEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos OD
SEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos OD PESQUISA - Seja para agricultura ou HUB BEARINGS LTD. equipamento 0.6 mm r3,4 min. de construção, 12000 r/min Velocidade Limite você 1.1 mm r1,2 min. tem o Inserir rolamentos esféricos OD que você precisa.
- SEALMASTER
RCI 407
- 12000 r/min
- 1.1 mm
- 0.6 mm
- 62 mm
- 63 kN
- 41.8 mm
- 0.3
- 67.2 mm
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos ODInformações técnicas
Velocidade Limite: | 12000 r/min | r1,2 min.: | 1.1 mm | r3,4 min.: | 0.6 mm |
da max.: | 62 mm | Classificação básica de carga estática - C0: | 63 kN | da min.: | 41.8 mm |
Valor limite e: | 0.3 | Da - max.: | 67.2 mm | da - max.: | 62 mm |
s: | 2.8 mm |
SEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos ODReferência cruzada: Josep 160
Marca | Timken |
R | 6,3 mm |
D | 482,6 mm |
Largura (mm) | 117,475 |
Factor (G2) | 103,8 |
Db | 402 mm |
db | 264 mm |
Diâmetro chato (mm) | 206,375 |
C | 73,025 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C1) | 1410 kN |
Suporte técnicoSEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos ODPortal de auto-ajuda
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | B | C | B1 | D1 | EAN | Size | |
PCMF 121407 E | 14 mm | 12 mm | 7 mm | - | 1 mm | 20 mm | - | 12x14x7 |
NUP407 | 100 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | 35x100x25 |
RCI 407 | 8.001 Inch | 203.225 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | 0662288479567 | - |
RCI 407C | 8.001 Inch | 203.225 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | 0662288480945 | - |
ERCI 407 | 6.75 Inch | 171.45 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | 0662288479871 | - |
ERCI 407C | 8.001 Inch | 203.225 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | 0662288481447 | - |
RCI 407C | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
RCI 407 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
ERCI 407C | 8.0010 in | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
ERCI 407 | 8.0010 in | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
SEALMASTER RCI 407 Inserir rolamentos esféricos OD Cad Models
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão