
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN 67790-50000/67720B-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos

TIMKEN 67790-50000/67720B-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Fabricantes de todos os Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos estão representados em nossa lista parcial de clientes. Entre em contato com Gary para obter uma lista completa TIMKEN 67790-50000/67720B-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos de HUB BEARINGS LTD. clientes e 185,8 mm D1 projetos.
- TIMKEN
67790-50000/67720B-50000
- 185,8 mm
- 190,5 mm
- CSEA070
- 10400 N / Static loa
- 0,15 kg / Weight
- 0,6 mm
- 5100 N / Dynamic loa
- 7 inch
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 67790-50000/67720B-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
D1: | 185,8 mm | D: | 190,5 mm | Bearing number: | CSEA070 |
C0r: | 10400 N / Static loa | m: | 0,15 kg / Weight | rmin: | 0,6 mm |
Cr: | 5100 N / Dynamic loa | d: | 7 inch | d1: | 182,5 mm |
Diâmetro externo (mm): | 190,5 |
Tipos: sola160deTIMKEN 67790-50000/67720B-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Factor de cálculo (e) | 0,43 |
db | 70 mm |
T | 44,45 mm |
Da | 107 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 256 kN |
Diâmetro chato (mm) | 49,212 |
Classificação de carga dinâmica de base (C1) | 207 kN |
a - | 12,4 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (Ca90) | 39,5 |
Bearing number | 65390/65320 |
100% Autêntico.TIMKEN 67790-50000/67720B-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
67787-50000/67720-50000 | 6.875 Inch | 174.625 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0053893369853 | Bearing | 31171516 | 7.23 | 0.0 | Assembly |
67782-50000/67720-50000 | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0053893369303 | Bearing | 31171516 | 8 | 0.0 | Assembly |
67782W-50000/67720B-50000 | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0053893369587 | Bearing | 31171516 | 8.196 | 0.0 | Assembly |
67790-50000/67720-50000 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0053893370613 | Bearing | 31171516 | 6.902 | 0.0 | Assembly |
67790-50030/67720-50000 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0053893362526 | Bearing | 31171516 | 6.896 | 0.0 | Assembly |
67790-50000/67720B-50000 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0053893370705 | Bearing | 31171516 | 7.5 | 0.0 | Assembly |
67780-50000/67720B-50000 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.53 | 0.0 | Assembly |
67780-50000/67720-50000 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.32 | 0.0 | Assembly |
67782-50030/67720B-50000 | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 8.18 | 0.0 | Assembly |
NA67787-50008/67720-50000 | 6.875 Inch | 174.625 Millimeter | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 7.46 | 0.0 | Assembly |
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão