
- HUB BEARINGS LTD.
- Inserir rolamentos esféricos OD Rolamentos autocompensadores de esferas Rolamentos autocompensadores de rolos
Casa>Produtos>Inserir rolamentos esféricos OD>SEALMASTER 5207 Inserir rolamentos esféricos OD

SEALMASTER 5207 Inserir rolamentos esféricos OD
Trabalhamos HUB BEARINGS LTD. 47 kN Classificação básica Da carga estática (C0) em 20 mm C estreita colaboração com nossos parceiros de fabricação para oferecer o 35x42x20 Tamanho (mm) melhor valor aos clientes.
- SEALMASTER
5207
- 20 mm
- 35x42x20
- 47 kN
- KOYO
- 23,4 kN
- 42
- 35
- 42 mm
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER 5207 Inserir rolamentos esféricos ODInformações técnicas
C: | 20 mm | Tamanho (mm): | 35x42x20 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 47 kN |
Marca: | KOYO | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 23,4 kN | Diâmetro externo (mm): | 42 |
Diâmetro chato (mm): | 35 | D: | 42 mm | Largura (mm): | 20 |
b: | 17,3 mm |
SEALMASTER 5207 Inserir rolamentos esféricos ODReferência cruzada: Josep 160
Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 1-3months | Certification | n/a |
Car Model | D4D | Engine Code | BF4M2012 | Size | Standard |
Car Fitment | Daewoo | Model | REXTON | Year | 2002-2005 |
Engine | 3.2 V6 | Part name | Diesel engine turbocharger | Engine model | BF4M2012 D4D |
Condition | New | Engine type | Diesel engine | Delivery time | 1-3days |
Package | Standard export boxes | Type | Excavator engine parts |
D | 120 mm |
Marca | SKF |
Diâmetro chato (mm) | 65 |
d | 65 mm |
Peso | 1,7 Kg |
Tamanho (mm) | 65x120x68.3 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 57,2 kN |
Bearing number | YAR213-2RF |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 40 kN |
r1 min. | 1,5 mm |
Suporte técnicoSEALMASTER 5207 Inserir rolamentos esféricos ODPortal de auto-ajuda
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | C | a | d | r | C0 | Dx | |
5207 | 72 mm | 26,988 mm | 39,2 kN | - | 35 mm | - | 29 kN | - |
5207 | 72 mm | 27 mm | 40 kN | - | 35 mm | - | 29,5 kN | 80 mm |
5207 | 72 mm | 27 mm | 39 kN | 36,6 mm | 35 mm | 1.1 | 28.7 | - |
5207 | 72 mm | 27 mm | 39 kN | - | 35 mm | - | 28,7 kN | - |
5207 | 72 | - | - | - | 35 | - | - | - |
5207 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - |
5207 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - |
5207 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - |
5207 | 72 mm | 1.0625 in | - | - | 35 mm | - | - | - |
5207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Catálogo produtos
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão