Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos>TIMKEN 02878-50000/02830-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN 02878-50000/02830-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
TIMKEN 02878-50000/02830-50000 Bearing SPECIFICATIONS
Você encontrará HUB BEARINGS LTD. uma seleção extensa de [产品 IVE] PARA 34,925 mm d VENDA. 34,925 Diâmetro chato (mm)
- TIMKEN
02878-50000/02830-50000
- 34,925 mm
- 29,37 mm
- 34,925
- 28,575 mm
- 76,2
- 31594/31520
- 34.925x76.2x29.37
- 23,812 mm
-
HUB BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 02878-50000/02830-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosReferência cruzada: Josep 160
- 34,925 mm
- 29,37 mm
- 34,925
- 28,575 mm
- 76,2
- 31594/31520
- 34.925x76.2x29.37
- 23,812 mm
- 29,37
- ISO
TIMKEN 02878-50000/02830-50000 Tipos: sola160deTIMKEN 02878-50000/02830-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 5 mm |
Precision Rating | ABEC-1, ABEC-3,ABEC-5, ABEC-7 | Seals Type | ZZ 2RS OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Guangdong, China | Bearing Model | SMR105-2RS/ZZ | Bearing Material | Chrome steel/ AISI440C stainless steel |
Balls Material | Chroome steel/ 304 Stainless steel | Bearing ID | 5mm | Bearing OD | 10mm |
Bearing Width | 4mm | Lubrication | Dry/ Grease/Oil | Feature | High Speed, Low Noise |
Bearing Features | Deep groove | Service | Prompt Delivery |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 24,5 kN |
Diâmetro externo (mm) | 52 |
Diâmetro chato (mm) | 42 |
Bearing number | HK425214 |
Fw | 42 mm |
Largura (mm) | 14 |
C | 14 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 16,5 kN |
Marca | CX |
Velocidade de lubrificação | 4300 r/min |
100% Autêntico.TIMKEN 02878-50000/02830-50000 Conjuntos de rolamentos de rolos cônicosQualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
02878-50000/02820-50000 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0053893161518 | Bearing | 31171516 | 0.435 | 0.0 | Assembly |
02878-50000/02830-50000 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0053893161563 | Bearing | 31171516 | 0.44 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN 02878-50000/02830-50000 INTERCHANGE
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos Part series 02878-50000/02830-50000 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
02878-50000/02830-50000
Fale Conosco

- HUB BEARINGS LTD.
- Endereço21th Fl., 235, Hejong-Maero, Pulmão-Du, Seul, 04520, Coréia
- Telefone(Tempo de Trabalho)3-830-4770
- Fax
Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos CATEGORIES
- Inserir rolamentos esféricos OD
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos autocompensadores de rolos - extremidades das barras
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de bloco de flange
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rolamentos de esferas de uma carreira
- Rolamentos de luva
- Rolamentos de rolo não axiais de agulhas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos lisos
- Conjuntos de rolamentos de rolos cônicos
- Rolamento de rolo da pressão