Rolamentos de rolo não axiais de agulhas

Contate agora

Os rolamentos do conjunto de agulhas e rolos de agulhas diferem dos rolamentos em geral, se o eixo e a caixa de rolamentos puderem ser feitos de uma maneira Com dureza específica, precisão e rugosidade da superfície, os conjuntos de rolos e gaiolas de agulhas podem funcionar como rolamentos independentes sem anéis interno e externo. Os rolamentos usados ​​dessa maneira são menores e podem ser usado no mesmo espaço que um rolamento de metal Se o movimento oscilatório não se sobrepuser aos rolos adjacentes, o lubrificante entre os rolos e o anel do rolamento é empurrado para fora etorna-se inadequado. Conseqüentemente, essa condição reduz a vida útil do rolamento. Para evitar essa condição, o rolamento deve ser projetado com um ângulo oscilatório que, no mínimo, se sobreponha à posição do rolo adjacente. Esse design garante uma boa lubrificação dos rolos adjacentes, porque o lubrificante é forçado a sair dos rolos e evita que eles se desgastem. mostra a oscilação mínima ângulo dos anéis interno e externo. Esse é o meio mais eficaz de aumentar o número de rolos em uma linha e garantir o ângulo oscilatório mínimo. O rolamento de agulhas é, portanto, o mais adequado para essa finalidade.

Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 10 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 100 87,6 mm 1,08 Kg 65x100x36
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter MCGILL MI 72 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 220 70.000 straight +0 / 0.40
0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 9 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas IKO 28,575 0,0255 Kg 40,5 kN
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 10 S Rolamentos de rolo não axiais de agulhas T121 0,8 mm Timken 30.716x55.562x15.875
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 10 SS Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 13,2 kN 14x18x17 18 KOYO
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MI 60 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 80 60 mm 86 mm 14 mm
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter MCGILL MI 68 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 40 mm 58,6 kN 56,9 kN 80 mm
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL GR 10 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 25x62x17 62 25 62 mm
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter MCGILL MI 72 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 65x120x23 65,000 mm 120,000 mm 120,000
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 7 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 114.3x279.4x82.55 82,55 mm 832 kN 800 r/min
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MI 8 N Rolamentos de rolo não axiais de agulhas CSCC042 8000 N / Dynamic loa 8700 N / Static load 9,525 mm
3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter MCGILL MI 62 Rolamentos de rolo não axiais de agulhas 31 mm 60 5200 r/min 2,1 mm
8/30